РАСПИСАНИЕ
Движения автобуса по пригородному маршруту:
№ 335/1-С Городок — Березняки
Перевозчик: Участок Городок ОАО «Витебскоблавтотранс»
Тип маршрута: скоростной
Сезонность: круглогодичный
Периодичность обслуживания: среда
Городок-Березняки
| Время прибытия | Время отправления | Расстояние | Наименование остановочных пунктов | |
| 6:10 | Городок АС | |||
| 6:13 | 6:14 | 1,8 | ЖКХ | |
| 6:20 | 6:20 | 7 | Дачи | |
| 6:24 | 6:25 | 9,9 | Казиново | |
| 6:29 | 6:30 | 13,1 | пов.Войханы | |
| — | — | — | пов. Березняки | |
| 6:37 | 17,6 | Березняки | ||
Березняки-Городок
| Время прибытия | Время отправления | Расстояние | Наименование остановочных пунктов; | |
| 7:09 | 17,5 | Городок АС | ||
| 7:05 | 7:06 | 15,5 | ЖКХ | |
| 6:57 | 6:58 | 10,4 | Дачи | |
| 6:53 | 6:54 | 7,5 | Казиново | |
| 6:48 | 6:49 | 4,5 | пов.Войханы | |
| 6:43 | 6:44 | 1,5 | пов. Березняки | |
| 6:40 | Березняки | |||
Городок-Березняки
| Время прибытия | Время отправления | Расстояние | Наименование остановочных пунктов; | |
| 15:40 | Городок АС | |||
| 15:43 | 15:44 | 1,8 | ЖКХ | |
| 15:50 | 15:50 | 7 | Дачи | |
| 15:54 | 15:55 | 9,9 | Казиново | |
| 15:59 | 16:00 | 13,1 | пов.Войханы | |
| — | — | — | пов. Березняки | |
| 16:07 | 17,6 | Березняки | ||
Березняки-Городок
| Время прибытия | Время отправления | Расстояние | Наименование остановочных пунктов; | |
| 16:39 | 17,5 | Городок АС | ||
| 16:35 | 16:36 | 15,5 | ЖКХ | |
| 16:27 | 16:28 | 10,4 | Дачи | |
| 16:23 | 16:24 | 7,5 | Казиново | |
| 16:18 | 16:19 | 4,5 | пов.Войханы | |
| 16:13 | 16:14 | 1,5 | пов. Березняки | |
| 16:10 | Березняки | |||
Движения автобуса по пригородному маршруту:
№ 301/5-С Городок-Езерище заезд в Прудок, Луговские
№ 301-С Городок-Езерище через Быки
Перевозчик: Участок Городок ОАО «Витебскоблавтотранс»
Тип маршрута: скоростной
Сезонность: летний период
Периодичность обслуживания: четверг
| Время прибытия | Время отправления | Расстояние | Наименование остановочных пунктов | |
| 5:40 | Городок АС | |||
| 5:44 | 5:45 | 2,9 | Лесоучасток | |
| 5:49 | 5:49 | 7,0 | Хомяково | |
| 5:50 | 5:51 | 10,2 | Н.Болецк | |
| 5:55 | 5:56 | 13,8 | Ст. Болецк | |
| 5:58 | 5:59 | 15,4 | Стодолище | |
| 6:00 | 6:00 | 16,9 | Януйлово | |
| 6:02 | 6:03 | 18,3 | Бескатово | |
| 6:06 | 6:07 | 21,7 | Улишицы | |
| 6:10 | 6:11 | 24,3 | Вышедки | |
| 6:12 | 6:13 | 25,5 | Дуброво | |
| 6:16 | 6:16 | 27,5 | Телешово | |
| 6:18 | 6:19 | 28,6 | Фролово | |
| 6:21 | 6:22 | 31,4 | Черные | |
| 6:25 | 6:26 | 34,1 | Поташня | |
| 6:29 | 6:30 | 36,5 | Ремни | |
| 6:32 | 6:33 | 37,6 | Максимовка | |
| 6:35 | 6:36 | 39,5 | Борисовка | |
| 6:38 | 6:39 | 41,3 | Сеченка | |
| 6:43 | 6:45 | 44,1 | Межа | |
| 6:49 | 6:50 | 47,3 | Лялевщина | |
| 6:56 | 6:57 | 52,5 | Каверзы | |
| 7:02 | 7:03 | 56,8 | Андреево | |
| 7:05 | 7:06 | 57,9 | Гати | |
| 7:09 | 7:10 | 59,8 | Газьба | |
| 7:14 | 7:16 | 63,4 | Луговские | |
| 7:23 | 7:24 | 69,3 | Гати | |
| 7:26 | 7:27 | 70,2 | Андреево | |
| 7:30 | 7:31 | 73,3 | Борки | |
| 7:37 | 7:38 | 78,7 | Рудня | |
| 7:42 | 7:43 | 83,0 | пов. Дорохи | |
| 7:45 | 7:46 | 85,1 | Прудок | |
| 7:48 | 7:49 | 87,0 | пов. Дорохи | |
| 7:53 | 7:54 | 91,0 | Рудня | |
| 7:59 | 8:00 | 94,8 | Бибино | |
| 8:04 | 8:05 | 97,5 | Гуколы | |
| 8:09 | 8:10 | 100,5 | Кудины | |
| 8:13 | 8:14 | 103,2 | Солодухи | |
| 8:18 | 8:19 | 106,5 | Марченки | |
| 8:22 | 8:23 | 109,4 | Солодухи | |
| 8:26 | 8:26 | 112,2 | Кудины | |
| 8:30 | 8:31 | 115,3 | Водяники | |
| 8:34 | 8:34 | 117,6 | Мартыненки | |
| 8:36 | 8:37 | 119,5 | пов.Жуково | |
| 8:43 | 8:44 | 125,4 | Лесогорская | |
| 8:48 | 129,4 | Езерище | ||
Езерище-Городок через Быки
Сезонность: летний период
Периодичность обслуживания: четверг
| Время прибытия | Время отправления | Расстояние | Наименование остановочных пунктов | |
| 9:10 | Езерище Больница (для высадки пассажиров) | |||
| 9:14 | 9:15 | 4,6 | Лесогорская | |
| 9:19 | 9:20 | 7,3 | Гурки | |
| 9:23 | 9:24 | 9,2 | Лахи | |
| 9:27 | 9:28 | 11,4 | пос.Зарница | |
| 9:34 | 9:35 | 16,0 | Дрожаки | |
| 9:39 | 9:40 | 19,2 | Быки | |
| 9:47 | 9:48 | 22,9 | Кузьмино | |
| 9:51 | 9:52 | 25,2 | Малашенки | |
| 9:59 | 10:00 | 30,6 | Вархи | |
| 10:04 | 10:05 | 33,1 | Тросница | |
| 10:08 | 10:09 | 35,7 | Ложани | |
| 10:12 | 10:13 | 38,1 | Прудок | |
| 10:16 | 10:17 | 40,1 | Веремеевка | |
| 10:21 | 43,0 | Городок АС | ||
Движения автобуса по пригородному маршруту:
№ 301/2-С Городок-Езерище заезд в Луговские
Перевозчик: Участок Городок ОАО «Витебскоблавтотранс»
Тип маршрута: скоростной
Сезонность: летний период
Периодичность обслуживания: четверг, пятница
| Время прибытия | Время отправления | Расстояние | Наименование остановочных пунктов | |
| 13:45 | Городок АС | |||
| 13:49 | 13:50 | 2,9 | Лесоучасток | |
| 13:54 | 13:54 | 7,0 | Хомяково | |
| 13:55 | 13:56 | 10,2 | Н.Болецк | |
| 14:00 | 14:01 | 13,8 | Ст. Болецк | |
| 14:03 | 14:04 | 15,4 | Стодолище | |
| 14:05 | 14:05 | 16,9 | Януйлово | |
| 14:07 | 14:08 | 18,3 | Бескатово | |
| 14:11 | 14:12 | 21,7 | Улишицы | |
| 14:15 | 14:16 | 24,3 | Вышедки | |
| 14:17 | 14:18 | 25,5 | Дуброво | |
| 14:21 | 14:21 | 27,5 | Телешово | |
| 14:23 | 14:24 | 28,6 | Фролово | |
| 14:26 | 14:27 | 31,4 | Черные | |
| 14:30 | 14:31 | 34,1 | Поташня | |
| 14:34 | 14:35 | 36,5 | Ремни | |
| 14:37 | 14:38 | 37,6 | Максимовка | |
| 14:40 | 14:41 | 39,5 | Борисовка | |
| 14:43 | 14:44 | 41,3 | Сеченка | |
| 14:48 | 14:50 | 44,1 | Межа | |
| 14:54 | 14:55 | 47,3 | Лялевщина | |
| 15:01 | 15:02 | 52,5 | Каверзы | |
| 15:07 | 15:08 | 56,8 | Андреево | |
| 15:10 | 15:11 | 57,9 | Гати | |
| 15:14 | 15:15 | 59,8 | Газьба | |
| 15:19 | 15:22 | 63,4 | Луговские | |
| 15:29 | 15:30 | 69,3 | Гати | |
| 15:32 | 15:33 | 70,2 | Андреево | |
| 15:36 | 15:37 | 73,3 | Борки | |
| 15:43 | 15:44 | 78,7 | Рудня | |
| 15:50 | 15:51 | 82,5 | Бибино | |
| 15:55 | 15:56 | 85,2 | Гуколы | |
| 16:00 | 16:01 | 88,2 | Кудины | |
| 16:04 | 16:05 | 90,9 | Солодухи | |
| 16:09 | 16:10 | 94,2 | Марченки | |
| 16:13 | 16:14 | 97,1 | Солодухи | |
| 16:17 | 16:17 | 99,9 | Кудины | |
| 16:21 | 16:22 | 103,0 | Водяники | |
| 16:25 | 16:25 | 105,3 | Мартыненки | |
| 16:27 | 16:28 | 107,2 | пов.Жуково | |
| 16:34 | 16:35 | 113,1 | Лесогорская | |
| 16:39 | 117,1 | Езерище | ||
Езерище-Городок заезд в Луговские
Тип маршрута: скоростной
Сезонность: летний период
Периодичность обслуживания: четверг, пятница
| Время прибытия | Время отправления | Расстояние | Наименование остановочных пунктов | |
| 20:15 | 117,9 | Городок АС | ||
| 20:11 | 20:11 | 114,9 | Лесоучасток | |
| 20:07 | 20:07 | 110,7 | Хомяково | |
| 20:05 | 20:06 | 107,4 | Н.Болецк | |
| 20:00 | 20:01 | 103,6 | Ст. Болецк | |
| 19:57 | 19:58 | 102,1 | Стодолище | |
| 19:56 | 19:56 | 100,8 | Януйлово | |
| 19:53 | 19:54 | 99,2 | Бескатово | |
| 19:49 | 19:50 | 96,0 | Улишицы | |
| 19:45 | 19:46 | 93,4 | Вышедки | |
| 19:43 | 19:44 | 92,4 | Дуброво | |
| 19:40 | 19:41 | 90,3 | Телешово | |
| 19:37 | 19:38 | 89,0 | Фролово | |
| 19:34 | 19:35 | 86,3 | Черные | |
| 19:30 | 19:31 | 83,5 | Поташня | |
| 19:26 | 19:27 | 81,4 | Ремни | |
| 19:23 | 19:24 | 80,2 | Максимовка | |
| 19:20 | 19:21 | 78,3 | Борисовка | |
| 19:17 | 19:18 | 76,6 | Сеченка | |
| 19:13 | 19:14 | 73,6 | Межа | |
| 19:09 | 19:10 | 70,5 | Лялевщина | |
| 19:02 | 19:03 | 65,4 | Каверзы | |
| 18:56 | 18:57 | 61,1 | Андреево | |
| 18:54 | 18:55 | 60,2 | Гати | |
| — | — | — | Газьба | |
| 18:47 | 18:48 | 54,4 | Луговские | |
| 18:40 | 18:41 | 48,7 | Гати | |
| 18:37 | 18:38 | 47,6 | Андреево | |
| 18:32 | 18:33 | 44,4 | Борки | |
| 18:26 | 18:27 | 38,9 | Рудня | |
| 18:21 | 18:22 | 35,2 | Бибино | |
| 18:16 | 18:17 | 32,4 | Гуколы | |
| 18:11 | 18:12 | 29,3 | Кудины | |
| 18:06 | 18:07 | 26,5 | Солодухи | |
| 18:00 | 18:01 | 23,1 | Марченки | |
| 17:54 | 17:55 | 20,2 | Солодухи | |
| 17:49 | 17:50 | 17,3 | Кудины | |
| 17:44 | 17:45 | 14,3 | Водяники | |
| 17:39 | 17:40 | 11,9 | Мартыненки | |
| 17:34 | 17:35 | 9,9 | пов.Жуково | |
| 17:26 | 17:27 | 4,1 | Лесогорская | |
| 17:20 | Езерище | |||
Движения автобуса по пригородному маршруту:
№ 301/3-С Городок-Езерище заезд в Газьбу
Перевозчик: Участок Городок ОАО «Витебскоблавтотранс»
Тип маршрута: скоростной
Сезонность: летний период
Периодичность обслуживания: воскресенье
| Время прибытия | Время отправления | Расстояние | Наименование остановочных пунктов | |
| 13:45 | Городок АС | |||
| 13:49 | 13:50 | 2,9 | Лесоучасток | |
| 13:54 | 13:54 | 7,0 | Хомяково | |
| 13:55 | 13:56 | 10,2 | Н.Болецк | |
| 14:00 | 14:01 | 13,8 | Ст. Болецк | |
| 14:03 | 14:04 | 15,4 | Стодолище | |
| 14:05 | 14:05 | 16,9 | Януйлово | |
| 14:07 | 14:08 | 18,3 | Бескатово | |
| 14:11 | 14:12 | 21,7 | Улишицы | |
| 14:15 | 14:16 | 24,3 | Вышедки | |
| 14:17 | 14:18 | 25,5 | Дуброво | |
| 14:21 | 14:21 | 27,5 | Телешово | |
| 14:23 | 14:24 | 28,6 | Фролово | |
| 14:26 | 14:27 | 31,4 | Черные | |
| 14:30 | 14:31 | 34,1 | Поташня | |
| 14:34 | 14:35 | 36,5 | Ремни | |
| 14:37 | 14:38 | 37,6 | Максимовка | |
| 14:40 | 14:41 | 39,5 | Борисовка | |
| 14:43 | 14:44 | 41,3 | Сеченка | |
| 14:48 | 14:50 | 44,1 | Межа | |
| 14:54 | 14:55 | 47,3 | Лялевщина | |
| 15:01 | 15:02 | 52,5 | Каверзы | |
| 15:07 | 15:08 | 56,8 | Андреево | |
| 15:09 | 15:10 | 57,9 | Гати | |
| 15:13 | 15:14 | 59,8 | Газьба | |
| 15:16 | 15:16 | 61,6 | Гати | |
| 15:18 | 15:19 | 62,5 | Андреево | |
| 15:22 | 15:23 | 65,6 | Борки | |
| 15:29 | 15:30 | 71,0 | Рудня | |
| 15:36 | 15:37 | 74,8 | Бибино | |
| 15:41 | 15:42 | 77,5 | Гуколы | |
| 15:46 | 15:47 | 80,5 | Кудины | |
| 15:50 | 15:51 | 83,2 | Солодухи | |
| 15:55 | 15:56 | 86,5 | Марченки | |
| 15:59 | 16:00 | 89,4 | Солодухи | |
| 16:03 | 16:03 | 92,2 | Кудины | |
| 16:07 | 16:08 | 95,3 | Водяники | |
| 16:11 | 16:11 | 97,6 | Мартыненки | |
| 16:13 | 16:14 | 99,5 | пов.Жуково | |
| 16:20 | 16:21 | 105,4 | Лесогорская | |
| 16:25 | 109,4 | Езерище | ||
Езерище-Городок заезд в Газьбу
Тип маршрута: скоростной
Сезонность: летний период
Периодичность обслуживания: воскресенье
| Время прибытия | Время отправления | Расстояние | Наименование остановочных пунктов | |
| 20:10 | 110,1 | Городок АС | ||
| 20:06 | 20:06 | 107,1 | Лесоучасток | |
| 20:02 | 20:02 | 102,9 | Хомяково | |
| 20:00 | 20:01 | 99,6 | Н. Болецк | |
| 19:55 | 19:56 | 95,8 | Ст. Болецк | |
| 19:52 | 19:53 | 94,3 | Содолице | |
| 19:51 | 19:51 | 93,0 | Янулово | |
| 19:48 | 19:49 | 91,4 | Бескатово | |
| 19:44 | 19:45 | 88,2 | Ушницы | |
| 19:40 | 19:41 | 85,6 | Вышелки | |
| 19:38 | 19:39 | 84,6 | Дуброво | |
| 19:35 | 19:36 | 82,5 | Телепово | |
| 19:32 | 19:33 | 81,2 | Фролово | |
| 19:29 | 19:30 | 78,5 | Черные | |
| 19:25 | 19:26 | 75,7 | Потапня | |
| 19:21 | 19:22 | 73,6 | Ремни | |
| 19:18 | 19:19 | 72,4 | Максимовка | |
| 19:15 | 19:16 | 70,5 | Борисовка | |
| 19:12 | 19:13 | 68,8 | Сеченка | |
| 19:08 | 19:09 | 65,8 | Межа | |
| 19:02 | 19:03 | 62,7 | Лалевщина | |
| 18:55 | 18:56 | 57,6 | Каверзы | |
| 18:49 | 18:50 | 53,3 | Андреево | |
| 18:47 | 18:48 | 52,4 | Гати | |
| 18:44 | 18:45 | 50,6 | Газба | |
| 18:40 | 18:41 | 48,7 | Гати | |
| 18:37 | 18:38 | 47,6 | Андреево | |
| 18:32 | 18:33 | 44,4 | Борки | |
| 18:26 | 18:27 | 38,9 | Рудня | |
| 18:21 | 18:22 | 35,2 | Бибино | |
| 18:16 | 18:17 | 32,4 | Гуколы | |
| 18:11 | 18:12 | 29,3 | Кудины | |
| 18:06 | 18:07 | 26,5 | Солодухи | |
| 18:00 | 18:01 | 23,1 | Марченки | |
| 17:54 | 17:55 | 20,2 | Солодухи | |
| 17:49 | 17:50 | 17,3 | Кудины | |
| 17:44 | 17:45 | 14,3 | Водяники | |
| 17:39 | 17:40 | 11,9 | Мартыненки | |
| 17:34 | 17:35 | 9,9 | пов. Жуково | |
| 17:26 | 17:27 | 4,1 | Лесогорская | |
| 17:20 | Езерище | |||
Движения автобуса по пригородному маршруту:
№ 301/1-С Городок-Езерище заезд в Прудок
№ 301-С Городок-Езерище через Быки
Перевозчик: Участок Городок ОАО «Витебскоблавтотранс»
Тип маршрута: скоростной
Сезонность: зимний период
Периодичность обслуживания: 2-й и 4-й четверг месяца
| Время прибытия | Время отправления | Расстояние | Наименование остановочных пунктов | |
| 5:50 | Городок АС | |||
| 5:54 | 5:55 | 2,9 | Лесоучасток | |
| 5:59 | 5:59 | 7,0 | Хомяково | |
| 6:00 | 6:01 | 10,2 | Н.Болецк | |
| 6:05 | 6:06 | 13,8 | Ст. Болецк | |
| 6:08 | 6:09 | 15,4 | Стодолище | |
| 6:10 | 6:10 | 16,9 | Януйлово | |
| 6:12 | 6:13 | 18,3 | Бескатово | |
| 6:16 | 6:17 | 21,7 | Улишицы | |
| 6:20 | 6:21 | 24,3 | Вышедки | |
| 6:22 | 6:23 | 25,5 | Дуброво | |
| 6:26 | 6:26 | 27,5 | Телешово | |
| 6:28 | 6:29 | 28,6 | Фролово | |
| 6:31 | 6:32 | 31,4 | Черные | |
| 6:35 | 6:36 | 34,1 | Поташня | |
| 6:39 | 6:40 | 36,5 | Ремни | |
| 6:42 | 6:43 | 37,6 | Максимовка | |
| 6:45 | 6:46 | 39,5 | Борисовка | |
| 6:48 | 6:49 | 41,3 | Сеченка | |
| 6:53 | 6:55 | 44,1 | Межа | |
| 6:59 | 7:00 | 47,3 | Лялевщина | |
| 7:06 | 7:07 | 52,5 | Каверзы | |
| 7:12 | 7:13 | 56,8 | Андреево | |
| 7:15 | 7:16 | 57,9 | Гати | |
| 7:19 | 7:20 | 59,8 | Газьба | |
| 7:23 | 7:24 | 61,6 | Гати | |
| 7:26 | 7:27 | 62,5 | Андреево | |
| 7:30 | 7:31 | 65,6 | Борки | |
| 7:37 | 7:38 | 71,0 | Рудня | |
| 7:42 | 7:43 | 75,3 | пов. Дорохи | |
| 7:45 | 7:46 | 77,4 | Прудок | |
| 7:48 | 7:49 | 79,3 | пов. Дорохи | |
| 7:53 | 7:54 | 83,3 | Рудня | |
| 7:59 | 8:00 | 87,1 | Бибино | |
| 8:04 | 8:05 | 89,8 | Гуколы | |
| 8:09 | 8:10 | 92,8 | Кудины | |
| 8:13 | 8:14 | 95,5 | Солодухи | |
| 8:18 | 8:19 | 98,8 | Марченки | |
| 8:22 | 8:23 | 101,7 | Солодухи | |
| 8:26 | 8:26 | 104,5 | Кудины | |
| 8:30 | 8:31 | 107,6 | Водяники | |
| 8:34 | 8:34 | 109,9 | Мартыненки | |
| 8:36 | 8:37 | 111,8 | пов.Жуково | |
| 8:43 | 8:44 | 117,7 | Лесогорская | |
| 8:48 | 121,7 | Езерище | ||
Езерище-Городок через Быки
Тип маршрута: скоростной
Сезонность: зимний период
Периодичность обслуживания: 2-й и 4-й четверг месяца
| Время прибытия | Время отправления | Расстояние | Наименование остановочных пунктов | |
| 9:10 | Езерище Больница (для высадки пассажиров) | |||
| 9:14 | 9:15 | 4,6 | Лесогорская | |
| 9:19 | 9:20 | 7,3 | Гурки | |
| 9:23 | 9:24 | 9,2 | Лахи | |
| 9:27 | 9:28 | 11,4 | пос.Зарница | |
| 9:34 | 9:35 | 16,0 | Дрожаки | |
| 9:39 | 9:40 | 19,2 | Быки | |
| 9:47 | 9:48 | 22,9 | Кузьмино | |
| 9:51 | 9:52 | 25,2 | Малашенки | |
| 9:59 | 10:00 | 30,6 | Вархи | |
| 10:04 | 10:05 | 33,1 | Тросница | |
| 10:08 | 10:09 | 35,7 | Ложани | |
| 10:12 | 10:13 | 38,1 | Прудок | |
| 10:16 | 10:17 | 40,1 | Веремеевка | |
| 10:21 | 43,0 | Городок АС | ||
Движения автобуса по пригородному маршруту:
№ 301/3-С Городок-Езерище заезд в Газьбу
Перевозчик: Участок Городок ОАО «Витебскоблавтотранс»
Тип маршрута: скоростной
Сезонность: зимний период
Периодичность обслуживания: четверг, пятница
| Время прибытия | Время отправления | Расстояние | Наименование остановочных пунктов | |
| 14:20 | Городок АС | |||
| 14:24 | 14:25 | 2,9 | Лесоучасток | |
| 14:29 | 14:29 | 7,0 | Хомяково | |
| 14:30 | 14:31 | 10,2 | Н.Болецк | |
| 14:35 | 14:36 | 13,8 | Ст. Болецк | |
| 14:38 | 14:39 | 15,4 | Стодолище | |
| 14:40 | 14:40 | 16,9 | Януйлово | |
| 14:42 | 14:43 | 18,3 | Бескатово | |
| 14:46 | 14:47 | 21,7 | Улишицы | |
| 14:50 | 14:51 | 24,3 | Вышедки | |
| 14:52 | 14:53 | 25,5 | Дуброво | |
| 14:56 | 14:56 | 27,5 | Телешово | |
| 14:58 | 14:59 | 28,6 | Фролово | |
| 15:01 | 15:02 | 31,4 | Черные | |
| 15:05 | 15:06 | 34,1 | Поташня | |
| 15:09 | 15:10 | 36,5 | Ремни | |
| 15:12 | 15:13 | 37,6 | Максимовка | |
| 15:15 | 15:16 | 39,5 | Борисовка | |
| 15:18 | 15:19 | 41,3 | Сеченка | |
| 15:23 | 15:25 | 44,1 | Межа | |
| 15:29 | 15:30 | 47,3 | Лялевщина | |
| 15:36 | 15:37 | 52,5 | Каверзы | |
| 15:42 | 15:43 | 56,8 | Андреево | |
| 15:44 | 15:45 | 57,9 | Гати | |
| 15:48 | 15:49 | 59,8 | Газьба | |
| 15:51 | 15:51 | 61,6 | Гати | |
| 15:53 | 15:54 | 62,5 | Андреево | |
| 15:57 | 15:58 | 65,6 | Борки | |
| 16:04 | 16:05 | 71,0 | Рудня | |
| 16:11 | 16:12 | 74,8 | Бибино | |
| 16:16 | 16:17 | 77,5 | Гуколы | |
| 16:21 | 16:22 | 80,5 | Кудины | |
| 16:25 | 16:26 | 83,2 | Солодухи | |
| 16:30 | 16:31 | 86,5 | Марченки | |
| 16:34 | 16:35 | 89,4 | Солодухи | |
| 16:38 | 16:38 | 92,2 | Кудины | |
| 16:42 | 16:43 | 95,3 | Водяники | |
| 16:46 | 16:46 | 97,6 | Мартыненки | |
| 16:48 | 16:49 | 99,5 | пов.Жуково | |
| 16:55 | 16:56 | 105,4 | Лесогорская | |
| 17:00 | 109,4 | Езерище | ||
Езерище-Городок заезд в Газьбу
Тип маршрута: скоростной
Сезонность: зимний период
Периодичность обслуживания: четверг, пятница
| Время прибытия | Время отправления | Расстояние | Наименование остановочных пунктов | |
| 20:10 | 110,1 | Городок АС | ||
| 20:06 | 20:06 | 107,1 | Лесоучасток | |
| 20:02 | 20:02 | 102,9 | Хомяково | |
| 20:00 | 20:01 | 99,6 | Н.Болецк | |
| 19:55 | 19:56 | 95,8 | Ст. Болецк | |
| 19:52 | 19:53 | 94,3 | Стодолище | |
| 19:51 | 19:51 | 93,0 | Януйлово | |
| 19:48 | 19:49 | 91,4 | Бескатово | |
| 19:44 | 19:45 | 88,2 | Улишицы | |
| 19:40 | 19:41 | 85,6 | Вышедки | |
| 19:38 | 19:39 | 84,6 | Дуброво | |
| 19:35 | 19:36 | 82,5 | Телешово | |
| 19:32 | 19:33 | 81,2 | Фролово | |
| 19:29 | 19:30 | 78,5 | Черные | |
| 19:25 | 19:26 | 75,7 | Поташня | |
| 19:21 | 19:22 | 73,6 | Ремни | |
| 19:18 | 19:19 | 72,4 | Максимовка | |
| 19:15 | 19:16 | 70,5 | Борисовка | |
| 19:12 | 19:13 | 68,8 | Сеченка | |
| 19:08 | 19:09 | 65,8 | Межа | |
| 19:02 | 19:03 | 62,7 | Лялевщина | |
| 18:55 | 18:56 | 57,6 | Каверзы | |
| 18:49 | 18:50 | 53,3 | Андреево | |
| 18:47 | 18:48 | 52,4 | Гати | |
| 18:44 | 18:45 | 50,6 | Газьба | |
| 18:40 | 18:41 | 48,7 | Гати | |
| 18:37 | 18:38 | 47,6 | Андреево | |
| 18:32 | 18:33 | 44,4 | Борки | |
| 18:26 | 18:27 | 38,9 | Рудня | |
| 18:21 | 18:22 | 35,2 | Бибино | |
| 18:16 | 18:17 | 32,4 | Гуколы | |
| 18:11 | 18:12 | 29,3 | Кудины | |
| 18:06 | 18:07 | 26,5 | Солодухи | |
| 18:00 | 18:01 | 23,1 | Марченки | |
| 17:54 | 17:55 | 20,2 | Солодухи | |
| 17:49 | 17:50 | 17,3 | Кудины | |
| 17:44 | 17:45 | 14,3 | Водяники | |
| 17:39 | 17:40 | 11,9 | Мартыненки | |
| 17:34 | 17:35 | 9,9 | пов.Жуково | |
| 17:26 | 17:27 | 4,1 | Лесогорская | |
| 17:20 | Езерище | |||
Движения автобуса по пригородному маршруту:
№ 301/3-С Городок-Езерище заезд в Газьбу
Перевозчик: Участок Городок ОАО «Витебскоблавтотранс»
Тип маршрута: скоростной
Сезонность: зимний период
Периодичность обслуживания: воскресенье
| Время прибытия | Время отправления | Расстояние | Наименование остановочных пунктов | |
| 14:20 | Городок АС | |||
| 14:24 | 14:25 | 2,9 | Лесоучасток | |
| 14:29 | 14:29 | 7,0 | Хомяково | |
| 14:30 | 14:31 | 10,2 | Н.Болецк | |
| 14:35 | 14:36 | 13,8 | Ст. Болецк | |
| 14:38 | 14:39 | 15,4 | Стодолище | |
| 14:40 | 14:40 | 16,9 | Януйлово | |
| 14:42 | 14:43 | 18,3 | Бескатово | |
| 14:46 | 14:47 | 21,7 | Улишицы | |
| 14:50 | 14:51 | 24,3 | Вышедки | |
| 14:52 | 14:53 | 25,5 | Дуброво | |
| 14:56 | 14:56 | 27,5 | Телешово | |
| 14:58 | 14:59 | 28,6 | Фролово | |
| 15:01 | 15:02 | 31,4 | Черные | |
| 15:05 | 15:06 | 34,1 | Поташня | |
| 15:09 | 15:10 | 36,5 | Ремни | |
| 15:12 | 15:13 | 37,6 | Максимовка | |
| 15:15 | 15:16 | 39,5 | Борисовка | |
| 15:18 | 15:19 | 41,3 | Сеченка | |
| 15:23 | 15:25 | 44,1 | Межа | |
| 15:29 | 15:30 | 47,3 | Лялевщина | |
| 15:36 | 15:37 | 52,5 | Каверзы | |
| 15:42 | 15:43 | 56,8 | Андреево | |
| 15:44 | 15:45 | 57,9 | Гати | |
| 15:48 | 15:49 | 59,8 | Газьба | |
| 15:51 | 15:51 | 61,6 | Гати | |
| 15:53 | 15:54 | 62,5 | Андреево | |
| 15:57 | 15:58 | 65,6 | Борки | |
| 16:04 | 16:05 | 71,0 | Рудня | |
| 16:11 | 16:12 | 74,8 | Бибино | |
| 16:16 | 16:17 | 77,5 | Гуколы | |
| 16:21 | 16:22 | 80,5 | Кудины | |
| 16:25 | 16:26 | 83,2 | Солодухи | |
| 16:30 | 16:31 | 86,5 | Марченки | |
| 16:34 | 16:35 | 89,4 | Солодухи | |
| 16:38 | 16:38 | 92,2 | Кудины | |
| 16:42 | 16:43 | 95,3 | Водяники | |
| 16:46 | 16:46 | 97,6 | Мартыненки | |
| 16:48 | 16:49 | 99,5 | пов.Жуково | |
| 16:55 | 16:56 | 105,4 | Лесогорская | |
| 17:00 | 109,4 | Езерище | ||
Езерище-Городок заезд в Газьбу
Тип маршрута: скоростной
Сезонность: зимний период
Периодичность обслуживания: воскресенье
| Время прибытия | Время отправления | Расстояние | Наименование остановочных пунктов | |
| 20:10 | 110,1 | Городок АС | ||
| 20:06 | 20:06 | 107,1 | Лесоучасток | |
| 20:02 | 20:02 | 102,9 | Хомяково | |
| 20:00 | 20:01 | 99,6 | Н.Болецк | |
| 19:55 | 19:56 | 95,8 | Ст. Болецк | |
| 19:52 | 19:53 | 94,3 | Стодолище | |
| 19:51 | 19:51 | 93,0 | Януйлово | |
| 19:48 | 19:49 | 91,4 | Бескатово | |
| 19:44 | 19:45 | 88,2 | Улишицы | |
| 19:40 | 19:41 | 85,6 | Вышедки | |
| 19:38 | 19:39 | 84,6 | Дуброво | |
| 19:35 | 19:36 | 82,5 | Телешово | |
| 19:32 | 19:33 | 81,2 | Фролово | |
| 19:29 | 19:30 | 78,5 | Черные | |
| 19:25 | 19:26 | 75,7 | Поташня | |
| 19:21 | 19:22 | 73,6 | Ремни | |
| 19:18 | 19:19 | 72,4 | Максимовка | |
| 19:15 | 19:16 | 70,5 | Борисовка | |
| 19:12 | 19:13 | 68,8 | Сеченка | |
| 19:08 | 19:09 | 65,8 | Межа | |
